- Автор темы
- #1
Часто публичная статистика не отражает реальных тенденций крипторынка. Однако внутренние данные обменников позволяют увидеть, куда на самом деле движется ликвидность
Редакции BeInCrypto удалось получить свежую статистику популярного обменника Quickex за последнюю неделю. Рассказываем, какой неожиданный поворот сделал рынок и какие монеты оказались в центре внимания на фоне подготовки США к выходу из шатдауна.
Редакции BeInCrypto удалось получить свежую статистику популярного обменника Quickex за последнюю неделю. Рассказываем, какой неожиданный поворот сделал рынок и какие монеты оказались в центре внимания на фоне подготовки США к выходу из шатдауна.
Популярные направления обмена
Сравнение направлений| Направление | Прошлая неделя | Эта неделя | Изменение |
|---|---|---|---|
| BTC → XMR | 13,7% | 26,80% | ▲ +13,1 п.п. |
| USDT → XMR | 10,1% | 7,39% | ▼ −2,7 п.п. |
| BTC → USDT | 10,7% | 4,04% | ▼ −6,7 п.п. |
| USDT → LTC | 9,8% | 6,19% | ▼ −3,6 п.п. |
| LTC → SOL | 13,8% | 14,78% | ▲ +1,0 п.п. |
| TRX → SOL | 16,9% | 14,61% | ▼ −2,3 п.п. |
| LTC → XMR | 7,6% | 6,62% | ▼ −1,0 п.п. |
| XMR → USDT | 9,1% | 8,68% | ▼ −0,4 п.п. |
| ETH → XMR | 5,5% | 4,38% | ▼ −1,1 п.п. |
| SOL → LTC | 8,2% | 6,53% | ▼ −1,7 п.п. |
Входящие потоки средств
Таблица входящих потоков| Монета | Прошлая неделя | Эта неделя | Изменение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 12,3% | 64,34% | ▲ +52,0 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USDT | 26,8% | 5,58% | ▼ −21,2 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMR | 12,1% | 4,85% | ▼ −7,3 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTC | 14,8% | 5,47% | ▼ −9,3 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETH | 4,7% | 10,53% | ▲ +5,8 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRX | 11,8% | 3,68% | ▼ −8,1 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | 10,2% | 2,43% | ▼ −7,8 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USDC | 6,8% | 2,11% | ▼ −4,7 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEC | 1,6% | 0,83% | ▼ −0,8 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOM | — | 0,17% | новое направлениеИсходящие потоки средствТаблица исходящих потоков
Скорость операций
Что изменилось
ИтогРаспределение ликвидности стало более собранным и четким. Биткоин снова выступает главным входным активом, Monero укрепляет доминирование в выводах, а быстрые сети сохраняют важную роль в высокоскоростных обменах. Пользователи продолжают выбирать сочетание скорости, низких комиссий и приватности, формируя устойчивую модель поведения на рынке. |
