- Автор темы
- #1
Часто публичная статистика не отражает реальных тенденций крипторынка. Однако внутренние данные обменников позволяют увидеть, куда на самом деле движется ликвидность
Редакции BeInCrypto удалось получить свежую статистику популярного обменника Quickex за последнюю неделю. Рассказываем, какой неожиданный поворот сделал рынок и какие монеты оказались в центре внимания в начала ноября 2025 года на фоне просадки биткоина под $100 000.
Monero утратил доминирование в объемах обменов, уступив место сетям TRX, SOL и универсальному мосту Litecoin. Биткоин остается важным источником притока капитала, но его доля заметно сократилась.
На текущей неделе лидируют TRX/SOL (16,9%), LTC/SOL (13,8%) и BTC/XMR (13,7%). Ликвидность перераспределилась в пользу быстрых сетей, где TRX, SOL и LTC формируют ядро обменов.
Сравнение направлений:
Сейчас большинство операций с TRX, SOL и LTC выполняются за 1,5–2 минуты. Самыми медленными остаются BTC/XMR и LTC/XMR — около шести минут.
Биткоин остается символом доверия, Monero — инструментом конфиденциальности, Litecoin — сетевым мостом, а TRX и SOL формируют основу новой многосетевой структуры обменов.
Редакции BeInCrypto удалось получить свежую статистику популярного обменника Quickex за последнюю неделю. Рассказываем, какой неожиданный поворот сделал рынок и какие монеты оказались в центре внимания в начала ноября 2025 года на фоне просадки биткоина под $100 000.
Как менялся баланс за неделю
Данные Quickex за первую неделю ноября показывают, что рынок окончательно вышел из фазы «монероцентричности» и закрепился в состоянии многополярной ликвидности.Monero утратил доминирование в объемах обменов, уступив место сетям TRX, SOL и универсальному мосту Litecoin. Биткоин остается важным источником притока капитала, но его доля заметно сократилась.
Популярные направления обмена
На прошлой неделе в топе были пары BTC/XMR (18,4%), USDT/XMR (12,2%) и BTC/USDT (10,7%).На текущей неделе лидируют TRX/SOL (16,9%), LTC/SOL (13,8%) и BTC/XMR (13,7%). Ликвидность перераспределилась в пользу быстрых сетей, где TRX, SOL и LTC формируют ядро обменов.
Сравнение направлений:
| Направление | Прошлая неделя | Текущая неделя | Изменение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/XMR | 18,4% | 13,7% | ▼ –4,7 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USDT/XMR | 12,2% | 10,1% | ▼ –2,1 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTC/USDT | 10,7% | — | ▼ исключено из топа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USDT/LTC | 10,7% | 9,8% | ▼ –0,9 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTC/SOL | 9,3% | 13,8% | ▲ +4,5 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRX/SOL | 9,3% | 16,9% | ▲ +7,6 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTC/XMR | 8,2% | 7,6% | ▼ –0,6 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMR/USDT | 7,7% | 9,1% | ▲ +1,4 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETH/USDT | 7,5% | — | ▼ исключено из топа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL/LTC | 6,1% | 8,2% | ▲ +2,1 п.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETH/XMR | — | 5,5% | ▲ новое направление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL/TRX | — | 5,3% | ▲ новое направление Рынок стал более сбалансированным: XMR утратил вес, а быстрые сети закрепили лидерство. Потоки средствВходящие (депозиты)На прошлой неделе доминировали притоки по BTC, но уже через неделю баланс сместился в пользу стейблкоинов и быстрых сетей.
Исходящие (вывод средств)Неделю назад Monero и USDT занимали первое место по выводам. Сейчас баланс полностью сместился в пользу быстрых сетей.
Скорость транзакцийСредняя медиана обменов остается около четырех минут, но распределение ускорилось. На прошлой неделе наиболее быстрыми были LTC/SOL и TRX/SOL (около 1 минуты 48 секунд). |
Что изменилось
- Доля BTC снизилась, но он сохраняет роль входного шлюза ликвидности.
- Monero удерживает позиции в приватных парах, но уступает место быстрым сетям.
- Litecoin и TRX заняли лидирующие позиции в выводе средств.
- SOL укрепилась как ключевая кросс-сетевая монета.
- ETH продолжает терять долю во всех категориях.
Итог
Рынок перешел к рациональному распределению ликвидности. Пользователи выбирают скорость и низкие комиссии, не жертвуя приватностью.Биткоин остается символом доверия, Monero — инструментом конфиденциальности, Litecoin — сетевым мостом, а TRX и SOL формируют основу новой многосетевой структуры обменов.
