Хайды в разделе базы для брута
ru:
На данном форуме не работает система просмотров хайда после ответа в теме! Для того, что бы увидеть скрытый контент, вы должны развиватся на форуме (зарабатывать реакции) или приобрести премиум статус - Повышение

En:
Hyde's view system does not work on this forum after the answer in the topic! In order to see the hidden content, you must be active on the forum (earn reactions) or purchase a premium status - Upgrade
  • Добро пожаловать на сайт - Forumteam.bet !

    Что бы просматривать темы форума необходимо зарегестрироваться или войти в свой аккаунт.

    Группа в телеграме (подпишитесь, что бы не потерять нас) - ForumTeam Chat [Подписатся]
    Связь с администратором - @ftmadmin

MYR DUMP Забугор HASH Базы данных balan-set.com и www.voenmeh.ru

world_of_fantom

Эксперт
Эксперт
Регистрация
13.09.20
balan-set.com
Количество строк в бд:? (Возможно 8k)
Дата утечки:11.10.2021
Хеш:md5
Дамп попал в паблик на рейде 4 часа назад, сам сайт оказывает бухгалтерские услуги
https://disk.yandex.ru/d/uKdZNo5Hja5cpg
www.voenmeh.ru
Попало в паблик на рейде около часа назад, Дата утечки:хотя папки созданы в октябре этого года, файлы в основном относятся к 2019 году (думаю 2019 и есть дата утечки) в дампе отсутствуют пароли (да и файл SQL в целом), зато можно порыться в документах сайта или работах студентов (дабы поднять свой уровень знаний по профильной математике и технической физике, хотя...) сам сайт представляет собой сайт технического учебного заведения военмех которое занимается подготовкой инженеров-механиков в области ракетостроения (по всей видимости не только военного)
https://disk.yandex.ru/d/I7dZ29TsPm22CQ
У меня есть небольшая просьба для тех, кому интересно появление как можно большего числа баз на форуме, из списка ниже проверьте какие базы отсутствуют на форуме и если не трудно списком отправьте в сообщении ниже (базы будут залиты сюда)
023,205,290] | 2019 - (cafepress.com) CafePress Database
[020,949,825] | 2021 - (parkmobile.io) ParkMobile Database
[008,032,404] | 2021 - (dailyquiz.me|thiscrush.com) Daily Quiz Database
[000,032,124] | 2015 - (toonbook.me) Toonbook Database
[000,002,237] | 2014 - (toonter.me) Toonter Database
[000,007,965] | 2021 - (broadbandgenie.co.uk|officegenie.co.uk) BroadbandGenie & OfficeGenie Database
[002,463,310] | 2021 - (ducks.org) Ducks Unlimited Database
[000,161,412] | 2015 - (gfuel.com) GFuel Database
[000,000,302] | 2018 - (fanta.club) Fanta.Club Database
[002,232,915] | 2020 - (katapult.com) Katapult Database
[003,229,101] | 2020 - (drivesure.com) DriveSure Database
[017,560,324] | 2015 - (clearvoicesurveys.com) ClearVoice Surveys Database
[008,026,886] | 2018 - (bookmate.com) BookMate Database
[000,102,417] | 2020 - (gainful.com) Gainful Database
[000,132,302] | 2021 - (dqlab.id) DQLab Database
[000,637,279] | 2020 - (travelok.com) TravelOK Database
[006,767,261] | 2019 - (peatix.com) Peatix Database
[000,125,784] | 2020 - (openexchnagerates.org) Open Exchange Rates Database
[014,772,314] | 2020 - (mmgfusion.com) MMG Fusion Database
[000,011,380] | 2019 - (shocker.net) Shocker Database
[000,001,237] | 2019 - (coders.to) Coders Database
[000,228,639] | 2019 - (com2us.com) Com2uS Database
[000,261,525] | 2020 - (gody.vn) Gody Database
[000,420,440] | 2019 - (royalenfield.com) Royal Enfield Database
[004,049,963] | 2015 - (storybird.com) StoryBird Database
[000,491,553] | 2020 - (epicchannel.com) Epic TV Database
[000,852,306] | 2020 - (paxel.co) Paxel Database
[003,225,080] | 2018 - (pluto.tv) Pluto TV Database
[000,000,764] | 2021 - (spamtoolz.net) SpamToolz Database
[000,297,744] | 2021 - (cardmafia.cc) Carding Mafia Database
[001,762,104] | 2013 - (ccidnet.com) CCidnet Database
[000,263,630] | 2020 - (capitaleconomics.com) Capital Economics Database
[000,547,203] | 2021 - (eccie.net) ECCIE Database
[001,067,608] | 2019 - (minube.com) Minube Database
[000,288,993] | 2021 - (gomodus.com) GoModus Database
[000,121,906] | 2021 - (curteaveche.ro) Curtea Veche Publishing Database
[002,769,573] | 2020 - (hoster.by|tuts.by) Hoster.by Database
[000,263,236] | 2018 - (novafm.com.au) NovaFM Database
[000,132,430] | 2015 - (forum.rpg.net) RPG.net Database
[000,003,325] | 2015 - (colonyofgamers.com) Colony Of Gamers Database
[000,399,445] | 2013 - (gamescampus.com) GamesCampus Database
[000,059,569] | 2017 - (shadowera.com) ShadowEra Database
[002,460,787] | 2015 - (ipmart-forum.com) iPmart Database
[000,126,574] | 2016 - (doubleinks.com) Double Inks Database
[000,008,224] | 2015 - (ps3court.com) PS3Court Database
[000,160,160] | 2016 - (elfwood.com) ElfWood Database
[000,108,202] | 2017 - (superbetter.com) SuperBetter Forums Database
[000,130,927] | 2015 - (tastycat.se) TastyCat Database
[000,349,477] | 2017 - (onthionline.net) Onthionline Database
[000,002,358] | 2018 - (paytiz.com) Paytiz Database
[077,159,696] | 2020 - (gonitro.com) Nitro PDF Database
[001,080,879] | 2021 - (salesgravy.com) Sales Gravy Database
[060,838,054] | 2017 - (pizap.com) piZap Database
[004,216,063] | 2018 - (iimjobs.com) IIMJobs Database
[000,015,735] | 2017 - (8chan.co) 8chan Database
[001,220,332] | 2017 - (flyinghearts.info) FlyingHearts Database
[000,081,330] | 2015 - (miniwargaming.com) MiniWarGaming Database
[000,000,339] | 2011 - (c0rrupt.net) c0rrupt Database
[000,221,503] | 2015 - (rcracing.com) RCRacing Database
[000,017,565] | 2015 - (tomopop.com) Tomopop Database
[000,167,767] | 2016 - (itsmyurls.com) ItsMyUrls Database
[002,730,000] | 2019 - (jobth.com) JobTH Database
[000,182,717] | 2019 - (russianamerica.com) Russian America Database
[000,161,912] | 2018 - (waydate.com) WayDate Database
[001,921,722] | 2021 - (ticketcounter.nl) Ticketcounter Database
[000,151,316] | 2020 - (servicepostal.com) Service Postal Database
[000,533,275] | 2021 - (bookchor.com) Bookchor Database
[000,049,293] | 2021 - (hopponworks.com) HopponWorks Database
[000,702,239] | 2017 - (rekrute.com) Rekrute Database
[001,460,703] | 2021 - (bdv.fr) Bourse des Vols Database
[000,125,186] | 2020 - (aurorafn.dev) AuroraFN Database
[000,196,691] | 2020 - (turnover-it.com) Turnover-IT Database
[000,263,303] | 2020 - (peoplesenergy.co.uk) Peoples Energy Database
[000,297,303] | 2021 - (bridgemanimages.co.uk) Bridgeman Images Database
[000,276,787] | 2020 - (photolamus.com) Photolamus Database
[001,906,808] | 2020 - (pixlr.com) Pixlr Database
[024,500,011] | 2020 - (bigbasket.com) bigbasket Database
[000,762,874] | 2017 - (moneycontrol.com) Moneycontrol Database
[001,306,723] | 2021 - (wedmegood.com) WedMeGood Database
[004,810,182] | 2019 - (chqbook.com) Chqbook Database
[008,815,692] | 2020 - (homechef.com) HomeChef Database
[000,018,511] | 2021 - (wappalyzer.com) Wappalyzer Database
[001,038,856] | 2021 - (tunedglobal.com) Tuned Global Database
[000,161,486] | 2021 - (buyucoin.com) BuyUcoin Database
[001,065,707] | 2021 - (rooter.io) Rooter Database
[003,924,454] | 2020 - (wongnai.com) Wongnai Database
[002,811,929] | 2020 - (bonobos.com) Bonobos Database
[001,111,127] | 2020 - (revelo.com.br) Revelo Database
[001,834,006] | 2021 - (oxfam.org.au) OxFam Database
[000,439,899] | 2021 - (albumwash.com) Albumwash Database
[000,072,654] | 2021 - (owned.com) Owned Database
[000,055,233] | 2020 - (forum.comodo.com) Comodo Database
[000,879,743] | 2019 - (clashofclansbuilder.com) Clash of Clans Builder Database
[000,006,312] | 2021 - (clown-forum.com) Clown Forums Database
[000,144,637] | 2020 - (usa.life) USA.Life Social Network Database
[000,083,864] | 2021 - (rworld.com) Realtors World Database
[000,253,644] | 2021 - (doordash.com) DoorDash Database
[049,566,446] | 2019 - (pipl.com) Pipl Database
[003,853,257] | 2019 - (forum.r2games.com) R2Games Database
[009,363,740] | 2018 - (adapt.io) Adapt Database
[000,027,071] | 2012 - (webpagetest.org) WebPageTest Database
[000,089,822] | 2021 - (kroobannok.com) Kroobannok Database
[000,068,071] | 2021 - (zoosbook.com) Zoosbook Database
[001,139,743] | 2021 - (heatgames.me) heatgames Database
[000,348,899] | 2021 - (ogusers.com) OGUsers Database
[000,321,813] | 2021 - (brisbanebbs.com) BrisbaneBBS Database
[000,156,689] | 2020 - (guns.com) Guns.com Database
[019,255,002] | 2016 - (readnovel.com) ReadNovel Database
[001,073,164] | 2016 - (geekedin.net) GeekedIn Database
[003,911,134] | 2016 - (kaneva.com) Kaneva Database
[000,273,425] | 2021 - (patari.pk) Patari Database
[000,006,788] | 2013 - (d4tabase.com) d4tabase Database
[000,071,370] | 2016 - (askgamblers.com) Ask Gamblers Database
[000,133,674] | 2015 - (bankingtools.nl) Banking Tools Database
[000,785,138] | 2017 - (instafit.com) InstaFit Database
[000,025,990] | 2015 - (chelseafcforums.com) Chelsea FC Forums Database
[000,137,053] | 2021 - (daxy.com) DAXY Database
[000,531,182] | 2020 - (percentil.com) Percentil Database
[000,120,259] | 2020 - (b91.com) B91 Database
[020,012,235] | 2020 - (aptoide.com) Aptoide Database
[000,029,942] | 2020 - (atlayo.com) Atlayo Database
[006,151,436] | 2018 - (ticketfly.com) Ticketfly Database
[000,065,000] | 2016 - (androidtapp.com) AndroidTapp (BlueStacks) Database
[000,247,093] | 2019 - (aimware.net) AimWare Database
[000,186,082] | 2018 - (adult-fanfiction.org) AdultFanFiction Database
[000,040,789] | 2020 - (memorybreak.com) MemoryBreak Database
[000,007,470] | 2021 - (gaydaddy.com) GAYDADDY Database
[000,089,195] | 2020 - (wiztango.com) WizTango Database
[001,682,248] | 2021 - (tigtag.com) Tigtag Database
[007,687,679] | 2016 - (digimon.co.in) Digimon Database
[000,065,827] | 2009 - (forosdelweb.com) Foros del Web Database
[000,040,661] | 2016 - (afabula.com.br) Fábula Database
[000,051,844] | 2021 - (fenlink.net) Fashion Evolution Network Database
[000,070,744] | 2021 - (test-it-online.nl) Test IT Online Database
[000,016,261] | 2015 - (minecraftpeforum.net) Minecraft Pocket Edition Forum Database
[000,068,013] | 2017 - (churchjuice.com) Church Juice Database
[000,065,356] | 2014 - (zoxxe.eu) Zoxxe Database
[042,723,159] | 2019 - (truecaller.com) Truecaller India Database
[000,082,859] | 2019 - (reaching.to) Reach Mobile App Database
[006,496,778] | 2016 - (aipai.com) Aipai Database
[002,307,744] | 2020 - (corpository.com) Corpository Database
[000,513,327] | 2021 - (short-edition.com) Short Édition Database
[000,008,898] | 2021 - (remax.pe) RE/MAX
[000,819,478] | 2014 - (warframe.com) Warframe Database
[000,028,075] | 2021 - (guarented.com) GuaRented Database
[000,018,672] | 2021 - (dood.com) DOOD
[004,003,641] | 2019 - (forums.idcgames.com) IDC Games
[000,034,810] | 2021 - (vuzevpn.com) VuzeVPN Database
[004,947,048] | 2021 - (promofarma.com) PromoFarma Database
[000,039,890] | 2021 - (grupogiga.com.br) Giga Security Database
[000,158,094] | 2014 - (boxee.tv) Boxee Database
[000,087,973] | 2021 - (gettr.com) GETTR Scrape
[000,015,985] | 2019 - (az-rp.net) AlphaZone
[020,322,959] | 2018 - (romwe.com) Romwe Database
[049,914,024] | 2020 - (gravatar.com) Gravatar Scrape
Количество строк в бд:2270
Дата утечки:? (Но по всей видимости 29.08.2021)
Хеш:md5 (в файле unicum есть пароли, но их мало)
Сам сайт принадлежит университету Padova в Италии (интересный факт университет работает с 1222г а в 2022 ему будет 800 лет), так-же по всей видимости в университете преобладают гуманитарное и естественно научное направление, по крайней мере порывшись в файле с доцентами (педагогами) я при помощи поиска подсчитал, что преподавателей по этой же психологии почти в 1.5 раза больше чем преподавателей по математике и экономике вместе взятых, ну да ладно хватит болтовни и моей недоаналитики
https://disk.yandex.ru/d/xjSL4ezbboervw
 
Последнее редактирование:

EŇØŦ

Эксперт
Эксперт
Регистрация
18.02.21
balan-set.com
Количество строк в бд:? (Возможно 8k)
Дата утечки:11.10.2021
Хеш:md5
Дамп попал в паблик на рейде 4 часа назад, сам сайт оказывает бухгалтерские услуги
https://disk.yandex.ru/d/uKdZNo5Hja5cpg
www.voenmeh.ru
Попало в паблик на рейде около часа назад, Дата утечки:хотя папки созданы в октябре этого года, файлы в основном относятся к 2019 году (думаю 2019 и есть дата утечки) в дампе отсутствуют пароли (да и файл SQL в целом), зато можно порыться в документах сайта или работах студентов (дабы поднять свой уровень знаний по профильной математике и технической физике, хотя...) сам сайт представляет собой сайт технического учебного заведения военмех которое занимается подготовкой инженеров-механиков в области ракетостроения (по всей видимости не только военного)
https://disk.yandex.ru/d/I7dZ29TsPm22CQ
У меня есть небольшая просьба для тех, кому интересно появление как можно большего числа баз на форуме, из списка ниже проверьте какие базы отсутствуют на форуме и если не трудно списком отправьте в сообщении ниже (базы будут залиты сюда)
023,205,290] | 2019 - (cafepress.com) CafePress Database
[020,949,825] | 2021 - (parkmobile.io) ParkMobile Database
[008,032,404] | 2021 - (dailyquiz.me|thiscrush.com) Daily Quiz Database
[000,032,124] | 2015 - (toonbook.me) Toonbook Database
[000,002,237] | 2014 - (toonter.me) Toonter Database
[000,007,965] | 2021 - (broadbandgenie.co.uk|officegenie.co.uk) BroadbandGenie & OfficeGenie Database
[002,463,310] | 2021 - (ducks.org) Ducks Unlimited Database
[000,161,412] | 2015 - (gfuel.com) GFuel Database
[000,000,302] | 2018 - (fanta.club) Fanta.Club Database
[002,232,915] | 2020 - (katapult.com) Katapult Database
[003,229,101] | 2020 - (drivesure.com) DriveSure Database
[017,560,324] | 2015 - (clearvoicesurveys.com) ClearVoice Surveys Database
[008,026,886] | 2018 - (bookmate.com) BookMate Database
[000,102,417] | 2020 - (gainful.com) Gainful Database
[000,132,302] | 2021 - (dqlab.id) DQLab Database
[000,637,279] | 2020 - (travelok.com) TravelOK Database
[006,767,261] | 2019 - (peatix.com) Peatix Database
[000,125,784] | 2020 - (openexchnagerates.org) Open Exchange Rates Database
[014,772,314] | 2020 - (mmgfusion.com) MMG Fusion Database
[000,011,380] | 2019 - (shocker.net) Shocker Database
[000,001,237] | 2019 - (coders.to) Coders Database
[000,228,639] | 2019 - (com2us.com) Com2uS Database
[000,261,525] | 2020 - (gody.vn) Gody Database
[000,420,440] | 2019 - (royalenfield.com) Royal Enfield Database
[004,049,963] | 2015 - (storybird.com) StoryBird Database
[000,491,553] | 2020 - (epicchannel.com) Epic TV Database
[000,852,306] | 2020 - (paxel.co) Paxel Database
[003,225,080] | 2018 - (pluto.tv) Pluto TV Database
[000,000,764] | 2021 - (spamtoolz.net) SpamToolz Database
[000,297,744] | 2021 - (cardmafia.cc) Carding Mafia Database
[001,762,104] | 2013 - (ccidnet.com) CCidnet Database
[000,263,630] | 2020 - (capitaleconomics.com) Capital Economics Database
[000,547,203] | 2021 - (eccie.net) ECCIE Database
[001,067,608] | 2019 - (minube.com) Minube Database
[000,288,993] | 2021 - (gomodus.com) GoModus Database
[000,121,906] | 2021 - (curteaveche.ro) Curtea Veche Publishing Database
[002,769,573] | 2020 - (hoster.by|tuts.by) Hoster.by Database
[000,263,236] | 2018 - (novafm.com.au) NovaFM Database
[000,132,430] | 2015 - (forum.rpg.net) RPG.net Database
[000,003,325] | 2015 - (colonyofgamers.com) Colony Of Gamers Database
[000,399,445] | 2013 - (gamescampus.com) GamesCampus Database
[000,059,569] | 2017 - (shadowera.com) ShadowEra Database
[002,460,787] | 2015 - (ipmart-forum.com) iPmart Database
[000,126,574] | 2016 - (doubleinks.com) Double Inks Database
[000,008,224] | 2015 - (ps3court.com) PS3Court Database
[000,160,160] | 2016 - (elfwood.com) ElfWood Database
[000,108,202] | 2017 - (superbetter.com) SuperBetter Forums Database
[000,130,927] | 2015 - (tastycat.se) TastyCat Database
[000,349,477] | 2017 - (onthionline.net) Onthionline Database
[000,002,358] | 2018 - (paytiz.com) Paytiz Database
[077,159,696] | 2020 - (gonitro.com) Nitro PDF Database
[001,080,879] | 2021 - (salesgravy.com) Sales Gravy Database
[060,838,054] | 2017 - (pizap.com) piZap Database
[004,216,063] | 2018 - (iimjobs.com) IIMJobs Database
[000,015,735] | 2017 - (8chan.co) 8chan Database
[001,220,332] | 2017 - (flyinghearts.info) FlyingHearts Database
[000,081,330] | 2015 - (miniwargaming.com) MiniWarGaming Database
[000,000,339] | 2011 - (c0rrupt.net) c0rrupt Database
[000,221,503] | 2015 - (rcracing.com) RCRacing Database
[000,017,565] | 2015 - (tomopop.com) Tomopop Database
[000,167,767] | 2016 - (itsmyurls.com) ItsMyUrls Database
[002,730,000] | 2019 - (jobth.com) JobTH Database
[000,182,717] | 2019 - (russianamerica.com) Russian America Database
[000,161,912] | 2018 - (waydate.com) WayDate Database
[001,921,722] | 2021 - (ticketcounter.nl) Ticketcounter Database
[000,151,316] | 2020 - (servicepostal.com) Service Postal Database
[000,533,275] | 2021 - (bookchor.com) Bookchor Database
[000,049,293] | 2021 - (hopponworks.com) HopponWorks Database
[000,702,239] | 2017 - (rekrute.com) Rekrute Database
[001,460,703] | 2021 - (bdv.fr) Bourse des Vols Database
[000,125,186] | 2020 - (aurorafn.dev) AuroraFN Database
[000,196,691] | 2020 - (turnover-it.com) Turnover-IT Database
[000,263,303] | 2020 - (peoplesenergy.co.uk) Peoples Energy Database
[000,297,303] | 2021 - (bridgemanimages.co.uk) Bridgeman Images Database
[000,276,787] | 2020 - (photolamus.com) Photolamus Database
[001,906,808] | 2020 - (pixlr.com) Pixlr Database
[024,500,011] | 2020 - (bigbasket.com) bigbasket Database
[000,762,874] | 2017 - (moneycontrol.com) Moneycontrol Database
[001,306,723] | 2021 - (wedmegood.com) WedMeGood Database
[004,810,182] | 2019 - (chqbook.com) Chqbook Database
[008,815,692] | 2020 - (homechef.com) HomeChef Database
[000,018,511] | 2021 - (wappalyzer.com) Wappalyzer Database
[001,038,856] | 2021 - (tunedglobal.com) Tuned Global Database
[000,161,486] | 2021 - (buyucoin.com) BuyUcoin Database
[001,065,707] | 2021 - (rooter.io) Rooter Database
[003,924,454] | 2020 - (wongnai.com) Wongnai Database
[002,811,929] | 2020 - (bonobos.com) Bonobos Database
[001,111,127] | 2020 - (revelo.com.br) Revelo Database
[001,834,006] | 2021 - (oxfam.org.au) OxFam Database
[000,439,899] | 2021 - (albumwash.com) Albumwash Database
[000,072,654] | 2021 - (owned.com) Owned Database
[000,055,233] | 2020 - (forum.comodo.com) Comodo Database
[000,879,743] | 2019 - (clashofclansbuilder.com) Clash of Clans Builder Database
[000,006,312] | 2021 - (clown-forum.com) Clown Forums Database
[000,144,637] | 2020 - (usa.life) USA.Life Social Network Database
[000,083,864] | 2021 - (rworld.com) Realtors World Database
[000,253,644] | 2021 - (doordash.com) DoorDash Database
[049,566,446] | 2019 - (pipl.com) Pipl Database
[003,853,257] | 2019 - (forum.r2games.com) R2Games Database
[009,363,740] | 2018 - (adapt.io) Adapt Database
[000,027,071] | 2012 - (webpagetest.org) WebPageTest Database
[000,089,822] | 2021 - (kroobannok.com) Kroobannok Database
[000,068,071] | 2021 - (zoosbook.com) Zoosbook Database
[001,139,743] | 2021 - (heatgames.me) heatgames Database
[000,348,899] | 2021 - (ogusers.com) OGUsers Database
[000,321,813] | 2021 - (brisbanebbs.com) BrisbaneBBS Database
[000,156,689] | 2020 - (guns.com) Guns.com Database
[019,255,002] | 2016 - (readnovel.com) ReadNovel Database
[001,073,164] | 2016 - (geekedin.net) GeekedIn Database
[003,911,134] | 2016 - (kaneva.com) Kaneva Database
[000,273,425] | 2021 - (patari.pk) Patari Database
[000,006,788] | 2013 - (d4tabase.com) d4tabase Database
[000,071,370] | 2016 - (askgamblers.com) Ask Gamblers Database
[000,133,674] | 2015 - (bankingtools.nl) Banking Tools Database
[000,785,138] | 2017 - (instafit.com) InstaFit Database
[000,025,990] | 2015 - (chelseafcforums.com) Chelsea FC Forums Database
[000,137,053] | 2021 - (daxy.com) DAXY Database
[000,531,182] | 2020 - (percentil.com) Percentil Database
[000,120,259] | 2020 - (b91.com) B91 Database
[020,012,235] | 2020 - (aptoide.com) Aptoide Database
[000,029,942] | 2020 - (atlayo.com) Atlayo Database
[006,151,436] | 2018 - (ticketfly.com) Ticketfly Database
[000,065,000] | 2016 - (androidtapp.com) AndroidTapp (BlueStacks) Database
[000,247,093] | 2019 - (aimware.net) AimWare Database
[000,186,082] | 2018 - (adult-fanfiction.org) AdultFanFiction Database
[000,040,789] | 2020 - (memorybreak.com) MemoryBreak Database
[000,007,470] | 2021 - (gaydaddy.com) GAYDADDY Database
[000,089,195] | 2020 - (wiztango.com) WizTango Database
[001,682,248] | 2021 - (tigtag.com) Tigtag Database
[007,687,679] | 2016 - (digimon.co.in) Digimon Database
[000,065,827] | 2009 - (forosdelweb.com) Foros del Web Database
[000,040,661] | 2016 - (afabula.com.br) Fábula Database
[000,051,844] | 2021 - (fenlink.net) Fashion Evolution Network Database
[000,070,744] | 2021 - (test-it-online.nl) Test IT Online Database
[000,016,261] | 2015 - (minecraftpeforum.net) Minecraft Pocket Edition Forum Database
[000,068,013] | 2017 - (churchjuice.com) Church Juice Database
[000,065,356] | 2014 - (zoxxe.eu) Zoxxe Database
[042,723,159] | 2019 - (truecaller.com) Truecaller India Database
[000,082,859] | 2019 - (reaching.to) Reach Mobile App Database
[006,496,778] | 2016 - (aipai.com) Aipai Database
[002,307,744] | 2020 - (corpository.com) Corpository Database
[000,513,327] | 2021 - (short-edition.com) Short Édition Database
[000,008,898] | 2021 - (remax.pe) RE/MAX
[000,819,478] | 2014 - (warframe.com) Warframe Database
[000,028,075] | 2021 - (guarented.com) GuaRented Database
[000,018,672] | 2021 - (dood.com) DOOD
[004,003,641] | 2019 - (forums.idcgames.com) IDC Games
[000,034,810] | 2021 - (vuzevpn.com) VuzeVPN Database
[004,947,048] | 2021 - (promofarma.com) PromoFarma Database
[000,039,890] | 2021 - (grupogiga.com.br) Giga Security Database
[000,158,094] | 2014 - (boxee.tv) Boxee Database
[000,087,973] | 2021 - (gettr.com) GETTR Scrape
[000,015,985] | 2019 - (az-rp.net) AlphaZone
[020,322,959] | 2018 - (romwe.com) Romwe Database
[049,914,024] | 2020 - (gravatar.com) Gravatar Scrape
Не мог бы ты отдельно залить под хайд файл с юзерами
В распакованом виде файл весит довольно прилично
 

world_of_fantom

Эксперт
Эксперт
Регистрация
13.09.20
Не мог бы ты отдельно залить под хайд файл с юзерами
В распакованом виде файл весит довольно прилично
Хорошо, сейчас,хотя нет не получится - все 1.8gb и есть файл users (а точнее полный дамп таблиц сайта в 1 файл), тут извиняюсь
 

EŇØŦ

Эксперт
Эксперт
Регистрация
18.02.21
thiscrush.com
gfuel.com
clearvoicesurveys.com
gainful.com
mmgfusion.com
paxel.co
pluto.tv
ccidnet.com
capitaleconomics.com
gomodus.com
hoster.by
novafm.com.au
forum.rpg.net
colonyofgamers.com
gamescampus.com
superbetter
c0rrupt
russianamerica
wedmegood
buyucoin
doordash
webpagetest
digimon
remax
forums.idcgames.com
vuzevpn
grupogiga
boxee
gettr


Выше список сайтов, утечек которых я не нашел на форуме
возможно они и есть, не исключено, может кто и заливал, но не подписал название сайта откуда произведена утечка
 
Сверху Снизу